AVAGRO ZN
CORRECTOR DE CARENCIAS Zn
| Composición | %P/V |
| Cinc (Zn) | 9% |
| Agente complejante (APC) | 2% |
USO AGRONOMICO
| AVAGRO ZN es un corrector de carencias de Zn, complejado con ácidos polihidroxicarboxílicos y presentado como solución líquida altamente concentrada. Está especialmente formulado para tratar todos los síntomas de carencia, ya sea por aplicación directa al suelo o en pulverización foliar, en cualquier tipo de cultivo afectado por la carencia de Zn. |
USO Y DOSIS:
| Cultivo | Dosis |
| Arroz | 500-750 CC/HA |
| Maiz | 500-750 CC/HA |
| Sorgo | 500-750 CC/HA |
| Yuca | 500-750 CC/HA |
| Yautia | 500-750 CC/HA |
| Batata | 500-750 CC/HA |
| Ñame | 500-750 CC/HA |
| Papa | 500-750 CC/HA |
| Coco | 500-750 CC/HA |
| Mani | 500-750 CC/HA |
| Habichuela | 500-750 CC/HA |
| Guandules | 500-750 CC/HA |
| Aji | 500-750 CC/HA |
| Tomate | 500-750 CC/HA |
| Berenjena | 500-750 CC/HA |
| Cebolla | 500-750 CC/HA |
| Ajo | 500-750 CC/HA |
| Pepino | 500-750 CC/HA |
| Mango | 500-750 CC/HA |
| Platano | 500-750 CC/HA |
| Banano | 500-750 CC/HA |
| Papaya | 500-750 CC/HA |
| Mandioca | 500-750 CC/HA |
| Naranja | 500-750 CC/HA |
| Limon | 500-750 CC/HA |
| Fresa | 500-750 CC/HA |
| Piña | 500-750 CC/HA |
| Cacao | 500-750 CC/HA |
| Tabaco | 500-750 CC/HA |
| Cafe | 500-750 CC/HA |
| Caña de Azúcar | 500-750 CC/HA |
| Esta dosis es general y promedio, por lo cual antes de usar el producto recomendamos consultar a un profesional agrícola cualificado y calificado el cual podrá modificar la dosis según la edad del cultivo y necesidades nutricionales. |